日付時刻 |
貯水位 |
貯水率 |
農業用水 |
雨量 |
累計雨量 |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
| 0.00(-7900) | 0.0 | | | |
単位 |
EL[m](cm) |
[%] |
[m3/s] |
[mm] |
[mm] |
※補修工事終了まで 三島ダムの満水時の水位を標高79.00mに変更します
※三島ダムの状況は1時間毎に更新されますが、システムの都合でデータを取得できない場合には更新されません